目次
- フレーム最大積載質量
- フレーム選定基準
- ビーム最大積載質量
- 図面データ・仕様
- 1000kg/1500kg
- 2000kg/2500kg
- 3000kg
- 納入事例
選ばれる理由
- 物流倉庫や工場での重量物の保管に最適です。
- パレットラックは上部の空間を有効活用できます。

特長
空間を有効に活用
パレットラックは上部の空間も有効活用できます。
建屋の天井高を活かして収納効率アップが可能です。
パレットに荷物を載せたままフォークリフトで出し入れすることが可能です。
多様な形状の保管物に対応
パレット保管に最適な重量用ラックですが、メッシュボックスやドラム缶などロール形状の収納物まで様々な保管物へ対応致します。
基本構造


オプション

メッシュボックスの収納に最適

ドラム缶等のロール形状保管に最適

フォークリフトの出し入れに最適








ラック導入前の確認
1.チェック
□ パレットサイズ (w×ℓ×H, kg)
□ 荷重、重量 (W×L×H, kg)
□ 設置場所の有効高さ
□ フォークリフトの仕様 (機種の確認)
→最大揚高
→最小直角通路幅
→最小直角積付通路幅




最小直角積付通路幅
(カウンター式)3500~4000
(リーチ式)2500~3000
2.レイアウトプラン
例)部材の選び方
フォークリフトによる保管物の出し入れを容易にする為、パレットとパレット、パレットとフレームとの間隔を100mm以上あけるようにしてください。
条件
荷姿: W1100×D1100×H850 (パレットの高さを含む)
重量: 500kg (1パレット当たり)
ラック
サイズ: W2500×D1000×H2500 (有効)
2パレット: 1000kg/段
ビーム段数: 2段 (最下段位置含まず)

フレーム最大積載質量
フレームランク | フレームサイズ | 間口最大積載質量 | 段最大積載質量 |
L級 C75✕45✕t2.3mm | ![]() | 4500kg | 1500kg |
M級 C100✕50✕t2.3mm | ![]() | 8000kg | 3000kg |
H級 C100✕45✕t3.2mm | ![]() | 12000kg | 3000kg |

フレーム選定基準
間口あたりのビーム数 | 間口あたりの最大積載質量 | ||||
1000kg/段 | 1500kg/段 | 2000kg/段 | 2500kg/段 | 3000kg/段 | |
2段 | L級 | L級 | L級 | M級 | M級 |
3段 | L級 | M級 | M級 | M級 | H級 |
4段 | L級 | M級 | M級 | H級 | H級 |
ビーム最大積載質量

ビーム\間口 | W1800 | W2100 | W2300 | W2500 | W2700 | W2900 |
---|---|---|---|---|---|---|
C75 ✕ 45 ✕ t2.3 | 1100kg | |||||
C100 ✕ 50 ✕ t2.3 | 2000kg | 1700kg | 1400kg | 1200kg | 1000kg | |
C125 ✕ 50 ✕ t2.3 | 2700kg | 2400kg | 2100kg | 2000kg | 1800kg | 1500kg |
C150 ✕ 50 ✕ t2.3 | 3400kg | 3000kg | 2800kg | 2500kg | 2300kg | 2200kg |
C100 ✕ 50 ✕ t3.2 | 2700kg | 2300kg | 1900kg | 1600kg | 1400kg | 1200kg |
C125 ✕ 50 ✕ t3.2 | 3100kg | 2900kg | 2600kg | 2300kg | 2000kg | |
C150 ✕ 50 ✕ t3.2 | 3800kg | 3400kg | 3100kg | 2900kg |
図面データ・仕様
重量ラック 1000kg/段・1500kg/段




■H3000-2段
1000kg/段 | 1500kg/段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W2500 | W2700 | W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2530112-10-O | HR2730112-10-O | HR2530112-15-O | HR2730112-15-O |
連結 | HR2530112-10-A | HR2730112-10-A | HR2530112-15-A | HR2730112-15-A | |
D1200 | 基本 | HR2530122-10-O | HR2730122-10-O | HR2530122-15-O | HR2730122-15-O |
連結 | HR2530122-10-A | HR2730122-10-A | HR2530122-15-A | HR2730122-15-A | |
フレームL級 ビーム:C100✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t1.6, 4本付 | フレームL級 ビーム:C125✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t1.6, 4本付 |
■H3500-2段
1000kg/段 | 1500kg/段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W2500 | W2700 | W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2535112-10-O | HR2735112-10-O | HR2535112-15-O | HR2735112-15-O |
連結 | HR2535112-10-A | HR2735112-10-A | HR2535112-15-A | HR2735112-15-A | |
D1200 | 基本 | HR2535122-10-O | HR2735122-10-O | HR2535122-15-O | HR2735122-15-O |
連結 | HR2535122-10-A | HR2735122-10-A | HR2535122-15-A | HR2735122-15-A | |
フレームL級 ビーム:C100✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t1.6, 4本付 | フレームL級 ビーム:C125✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t1.6, 4本付 |
■H4000-3段
1000kg/段 | 1500kg/段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W2500 | W2700 | W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2540113-10-O | HR2740113-10-O | HR2540113-15-O | HR2740113-15-O |
連結 | HR2540113-10-A | HR2740113-10-A | HR2540113-15-A | HR2740113-15-A | |
D1200 | 基本 | HR2540123-10-O | HR2740123-10-O | HR2540123-15-O | HR2740123-15-O |
連結 | HR2540123-10-A | HR2740123-10-A | HR2540123-15-A | HR2740123-15-A | |
フレームL級 ビーム:C100✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t1.6, 4本付 | フレームL級 ビーム:C125✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t1.6, 4本付 |
重量ラック 2000kg/段・2500kg/段




■H3000-2段
2000kg/段 | 2500kg/段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W2500 | W2700 | W2500 | W2700 | ||
D1000 | 基本 | HR2530112-20-O | HR2730112-20-O | HR2530112-25-O | HR2730112-25-O |
連結 | HR2530112-20-A | HR2730112-20-A | HR2530112-25-A | HR2730112-25-A | |
D1200 | 基本 | HR2530122-20-O | HR2730122-20-O | HR2530122-25-O | HR2730122-25-O |
連結 | HR2530122-20-A | HR2730122-20-A | HR2530122-25-A | HR2730122-25-A | |
フレームM級 ビーム:C125✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t2.3 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t3.2 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 |
■H3500-2段
2000kg/段 | 2500kg/段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W2500 | W2700 | W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2535112-20-O | HR2735112-20-O | HR2535112-25-O | HR2735112-25-O |
連結 | HR2535112-20-A | HR2735112-20-A | HR2535112-25-A | HR2735112-25-A | |
D1200 | 基本 | HR2535122-20-O | HR2735122-20-O | HR2535122-25-O | HR2735122-25-O |
連結 | HR2535122-20-A | HR2735122-20-A | HR2535122-25-A | HR2735122-25-A | |
フレームM級 ビーム:C125✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t2.3 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t3.2 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 |
■H4000-3段
2000kg/段 | 2500kg/段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W2500 | W2700 | W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2540113-20-O | HR2740113-20-O | HR2540113-25-O | HR2740113-25-O |
連結 | HR2540113-20-A | HR2740113-20-A | HR2540113-25-A | HR2740113-25-A | |
D1200 | 基本 | HR2540123-20-O | HR2740123-20-O | HR2540123-25-O | HR2740123-25-O |
連結 | HR2540123-20-A | HR2740123-20-A | HR2540123-25-A | HR2740123-25-A | |
フレームM級 ビーム:C125✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t2.3 デッキチャネル:C60✕30✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t2.3 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 | フレームM級 ビーム:C150✕50✕t3.3 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 |
重量ラック 3000kg/段



■H3000-2段
3000kg/段 | |||
---|---|---|---|
W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2530112-30-O | HR2730112-30-O |
連結 | HR2530112-30-A | HR2730112-30-A | |
D1200 | 基本 | HR2530122-30-O | HR2730122-30-O |
連結 | HR2530122-30-A | HR2730122-30-A | |
フレームM級 ビーム:C150✕50✕t3.2 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 |
■H3500-2段
3500kg/段 | |||
---|---|---|---|
W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2535112-30-O | HR2735112-30-O |
連結 | HR2535112-30-A | HR2735112-30-A | |
D1200 | 基本 | HR2535122-30-O | HR2735122-30-O |
連結 | HR2535122-30-A | HR2735122-30-A | |
フレームM級 ビーム:C150✕50✕t3.2 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 |
■H4000-3段
3000kg/段 | |||
---|---|---|---|
W2500 | W2700 | ||
D1100 | 基本 | HR2540112-30-O | HR2740112-30-O |
連結 | HR2540112-30-A | HR2740112-30-A | |
D1200 | 基本 | HR2540122-30-O | HR2740122-30-O |
連結 | HR2540122-30-A | HR2740122-30-A | |
フレームH級 ビーム:C150✕50✕t3.2 デッキチャネル:C75✕45✕t2.3, 4本付 |