種類
特徴
- 長尺物や不定形物の保管に最適: 前面に支柱がないため、パイプ、鉄筋など、通常の棚では保管しにくい長さや形の物品をスムーズに収納・取り出すことができます。
- キャンチラックの一種で、特に棒状の物の保管に適しています。
- 出し入れが容易: 前面に障害物がないため、フォークリフトなどでの出し入れが非常にしやすいです。
- 柔軟な設計: 保管物のサイズに合わせて高さや間口、奥行きなどを選択頂けます。
- 片側からアームが伸びる「片面タイプ」と、両側からアームが伸びる「両面タイプ」があります。
- 主に、倉庫、工場、物流センター、製造施設、建材スーパーマーケットなどで、長尺物や重量物の保管に使われています。
BL
仕様
間口最大積載質量(1連当たり)/棚板最大積載質量(1段あたり)

奥行き300(300Kg/段)
天地段数 | 棚形式 | 複式 | 単式 | ||
W900 | W1200 | W900 | W1200 | ||
5段 H2100 | 基本 | BL2109SW05T | BL2112SW05T | BL2109SS05T | BL2112SS05T |
連結 | BL2109SW05R | BL2112SW05R | BL2109SS05R | BL2112SS05R | |
4段 H1800 | 基本 | BL1809SW04T | BL1812SW04T | BL1809SS04T | BL1812SS04T |
連結 | BL1809SW04R | BL1812SW04R | BL1809SS04R | BL1812SS04R | |
3段 H1500 | 基本 | BL1509SW03T | BL1512SW03T | BL1509SS03T | BL1512SS03T |
連結 | BL1509SW03R | BL1512SW03R | BL1509SS03R | BL1512SS03R |
奥行き450(200Kg/段)
天地段数 | 棚形式 | 複式 | 単式 | ||
W900 | W1200 | W900 | W1200 | ||
5段 H2100 | 基本 | BL2109MW05T | BL2112MW05T | BL2109MS05T | BL2112MS05T |
連結 | BL2109MW05R | BL2112MW05R | BL2109MS05R | BL2112MS05R | |
4段 H1800 | 基本 | BL1809MW04T | BL1812MW04T | BL1809MS04T | BL1812MS04T |
連結 | BL1809MW04R | BL1812MW04R | BL1809MS04R | BL1812MS04R | |
3段 H1500 | 基本 | BL1509MW03T | BL1512MW03T | BL1509MS03T | BL1512MS03T |
連結 | BL1509MW03R | BL1512MW03R | BL1509MS03R | BL1512MS03R |
支柱孔ピッチ:50mm
標準色:グリーン
床固定金具は含まれています。
図面



BM
仕様
間口最大積載質量(1連当たり)/棚板最大積載質量(1段あたり)

奥行き450(400Kg/段)
天地段数 | 棚形式 | 複式 | 単式 | ||
W900 | W1200 | W900 | W1200 | ||
6段 H2400 | 基本 | BM2409MW06T | BM2412MW06T | BM2409MS06T | BM2412MS06T |
連結 | BM2409MW06R | BM2412MW06R | BM2409MS06R | BM2412MS06R | |
5段 H2100 | 基本 | BM2109MW05T | BM2112MW05T | BM2109MS05T | BM2112MS05T |
連結 | BM2109MW05R | BM2112MW05R | BM2109MS05R | BM2112MS05R | |
4段 H1800 | 基本 | BM1809MW04T | BM1812MW04T | BM1809MS04T | BM1812MS04T |
連結 | BM1809MW04R | BM1812MW04R | BM1809MS04R | BM1812MS04R |
奥行き600(300Kg/段)
天地段数 | 棚形式 | 複式 | 単式 | ||
W900 | W1200 | W900 | W1200 | ||
6段 H2400 | 基本 | BM2409LW06T | BM2412LW06T | BM2409LS06T | BM2412LS06T |
連結 | BM2409LW06R | BM2412LW06R | BM2409LS06R | BM2412LS06R | |
5段 H2100 | 基本 | BM2109LW05T | BM2112LW05T | BM2109LS05T | BM2112LS05T |
連結 | BM2109LW05R | BM2112LW05R | BM2109LS05R | BM2112LS05R | |
4段 H1800 | 基本 | BM1809LW04T | BM1812LW04T | BM1809LS04T | BM1812LS04T |
連結 | BM1809LW04R | BM1812LW04R | BM1809LS04R | BM1812LS04R |
支柱孔ピッチ:75mm
標準色:グリーン
床固定金具は含まれています。
図面



BJ
仕様
間口最大積載質量(1連当たり)/棚板最大積載質量(1段あたり)

奥行き500(500Kg/段)
天地段数 | 棚形式 | 複式 | 単式 | ||
W1000 | W1500 | W1000 | W1500 | ||
5段 H3500 | 基本 | BJ3510MW05T | BJ3515MW05T | BJ3510MS05T | BJ3515MS05T |
連結 | BJ3510MW05R | BJ3515MW05R | BJ3510MS05R | BJ3515MS05R | |
4段 H2000 | 基本 | BJ2010MW04T | BJ2015MW04T | BJ2010MS04T | BJ2015MS04T |
連結 | BJ2010MW04R | BJ2015MW04R | BJ2010MS04R | BJ2015MS04R |
奥行き1000(500Kg/段)
天地段数 | 棚形式 | 複式 | 単式 | ||
W1000 | W1500 | W1000 | W1500 | ||
5段 H3500 | 基本 | BJ3510KW05T | BJ3515KW05T | BJ3510KS05T | BJ3515KS05T |
連結 | BJ3510KW05R | BJ3515KW05R | BJ3510KS05R | BJ3515KS05R | |
4段 H2000 | 基本 | BJ2010KW04T | BJ2015KW04T | BJ2010KS04T | BJ2015KS04T |
連結 | BJ2010KW04R | BJ2015KW04R | BJ2010KS04R | BJ2015KS04R |
支柱孔ピッチ:100mm
標準色:アイボリー
床固定金具は含まれています。
図面



※1.D1000タイプは、アームの高さが100mmとなります。
※2.H3500・D1000タイプは、ベースの高さが250mmとなります。