スチール製のメッシュパレットです。
樹脂製品、農産物、箱詰製品、金属製品、水産物など様々な生産品の保管・運搬にご利用ください。
メッシュパレット
サイズラインナップが豊富にあり、用途別に様々なシーンでご使用いただけます。
使用時は積み重ねて保管が可能で、未使用時はコンパクトに折りたたむことができ、空間を有効活用できます。



※積み重ね時
仕様:スチール(三価クロム電気亜鉛メッキ)
・サイズ表
品番 | 最大積載質量 (kg) | 扉 | 線径 (mm) | 金網ピッチ (mm) | 自重 (kg) | 段積数 | フォーククリアランス (mm) | 外寸法 (mm) | 内寸法 (mm) | 脚高 (mm) | |||||
L | W | L | W | H | L | W | H | ||||||||
SC-1 | 300 | 全開 | 3 | 28×28 | 約15 | 4 | 290 | 700 | 545 | 830 | 540 | 450 | 750 | 400 | 100 |
SC-14 | 500 | 全開 | 3 | 14×14 | 約20 | 4 | 290 | 700 | 545 | 830 | 538 | 450 | 750 | 400 | 100 |
SC-15 | 500 | 全開 | 4.8 | 25×50 | 約22 | 4 | 270 | 686 | 545 | 846 | 543 | 450 | 750 | 400 | 100 |
SC-2 | 1000 | 半開 | 6 | 50×50 | 約38 | 4 | 415 | 770 | 690 | 930 | 687 | 600 | 850 | 530 | 100 |
SCS-3 | 1000 | 半開 | 6 | 50×100 | 約43 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 | 100 |
SC-3 1/2 | 1000 | 全開 | 6 | 50×50 | 約37 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 517 | 750 | 950 | 360 | 100 |
SC-3 | 1500 | 半開 | 6 | 50×50 | 約50 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 | 100 |
SCS-4 | 1000 | 半開 | 6 | 50×100 | 約59 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 | 100 |
SC-4 1/2 | 1000 | 全開 | 6 | 50×50 | 約48 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 517 | 950 | 1150 | 360 | 100 |
SC-4 | 2000 | 半開 | 6 | 50×50 | 約72 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 912 | 950 | 1150 | 750 | 100 |
SCS-5 | 1000 | 半開 | 6 | 50×100 | 約59 | 4 | 808 | 918 | 1095 | 1078 | 1007 | 1000 | 1000 | 850 | 100 |
SCS-6 | 1000 | 半開 | 6 | 50×100 | 約93 | 4 | 875 | 1335 | 1140 | 1539 | 1109 | 1000 | 1450 | 950 | 97 |
※別寸・別製の特注対応は可能です。(最小製作数量は設定させていただきます。)
※自重はおおよその数値であり、実際と異なる場合があります。
ハンガーパレット
吊りリング付きで、吊り上げ作業ができるタイプです。
こちらも使用時は段積み、未使用時は折りたたむことができ、空間を有効活用できます。



仕様:スチール(溶融亜鉛メッキ)
・サイズ表
品番 | 最大積載質量(kg) | 扉 | 線径(mm) | 金網ピッチ(mm) | 自重(kg) | 段積数 | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | ||||
L | W | H | L | W | H | |||||||
SHG-3 | 1000※ | 前後 | 5 | 50×50 | 70 | 4 | 853 | 1053 | 913 | 720 | 890 | 646 |
SHG-4 | 1000 | 前後 | 6 | 50×50 | 100 | 4 | 1053 | 1253 | 963 | 920 | 1090 | 696 |
《吊り下げ時の注意事項》
- 吊ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げてください。
- 扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないでください。
- 上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないでください。
- ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。
らくらくハンドル付きパレット
「ハンドル」と「キャスター」が付いたタイプが 《新発売!》
高い操作性で作業の省力化を実現。
網部分ではなくハンドル部分を持つことにより、移動中の指詰め事故を防止し、安全性を劇的に高めます。



仕様:スチール(三価クロム電気亜鉛メッキ)
・サイズ表
型 式 | 荷重 (㎏) | 呼称寸法(mm) | 内寸法(mm) | 扉 | 線径 (mm) | 金網ピッチ (mm) | ハンドル仕様 | 自重 (㎏) | キャスター径 | ||||||
L | W | H | L | W | H | 径 (mm) | 幅 (mm) | 地上高 (mm) | |||||||
CMS-3S-RH | 500 | 800 | 1,130 | 950 | 770 | 950 | 700 | 前後全開 | 6 | 50×100 | 27 | 542 | 930 | 約61 | 150φ |
CM-3S-RH | 500 | 800 | 1,130 | 950 | 770 | 950 | 700 | 前後全開 | 6 | 50×50 | 27 | 542 | 930 | 約67 | 150φ |
CMS-4S-RH | 500 | 1,000 | 1,330 | 1,000 | 970 | 1,150 | 750 | 前後全開 | 6 | 50×100 | 27 | 542 | 930 | 約76 | 150φ |
CML-4S-RH | 500 | 1,000 | 1,330 | 1,000 | 970 | 1,150 | 750 | 前後全開 | 6 | 50×50 | 27 | 542 | 930 | 約84 | 150φ |
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。
※積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計)
※ウレタン車輪も対応可能です。
※ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。
※呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。
※仕様は予告なしに変更することがあります。