目次
フレキシブルタイプ


| 品名 | 品番 | 寸法(mm) | 材質 | 重量 | |
| 結界ベース H400 | シルバー | 19-127 | Φ150×t16×H400 | ステンレス | 2.8kg |
| ホワイト | 19-295 | Φ150×t16×H400 | スチール | 2.8kg | |
| ブラック | 19-296 | Φ150×t16×H400 | スチール | 2.8kg | |
| 結界ベース H750 | シルバー | 19-297 | Φ200×t16×H750 | ステンレス | 5.1kg |
| ホワイト | 19-298 | Φ200×t16×H750 | スチール | 5.1kg | |
| ブラック | 19-299 | Φ200×t16×H750 | スチール | 5.1kg | |
| 結界パイプバー | L=660 | 19-224 | Φ13×660 | ステンレス | |
| L=980 | 19-225 | Φ13×980 | ステンレス | ||
| L=1980 | 19-226 | Φ13×1980 | ステンレス | ||
| 結界ゴムひも | ホワイト | 19-128 | Φ3×50m巻き | ポリエステル、ゴム | |
| ブラック | 19-129 | Φ3×50m巻き | ポリエステル、ゴム | ||
| グレー | 19-130 | Φ3×50m巻き | ポリエステル、ゴム | ||
| 結界ゴムひも用壁付金具 | 19-335 | Φ16×14 | |||

ベース&バータイプ






| 品名 | 品番 | 寸法(mm) | 重量 |
| 結界ベース | 19-008 | H400×D600 | 2.1kg |
| 19-009 | H400×D570 | 2.1kg | |
| 19-011 | H400×D150 | 2.5kg | |
| 結界バー | 19-012 | Φ22×L984 | |
| 19-013 | Φ22×L1984 | ||
| 結界キャップ | 19-234 | Φ22×46 |
結界Lジョイント

品番:19-219
仕様:ステンレス
ヘアーライン仕上げ
壁面展示がコーナーになる場合のL字形や、作品を囲んで展示する場合の四角形を作る際に、連結させるためのジョイント金具です。
側面からの進入を防ぎます。

結界側面進入防止バー

品番:19-220
仕様:ステンレス
ヘアーライン仕上げ
結界収納台車

品番:19-221
ベース・バータイプ収納用
ベース24台・パイプバー30本
品番:19-222
フレキシブルタイプ収納用
ベース24台・パイプバー30本
品番:19-223
サインスタンド収納用
仕様:スチールパイプ、シナベニア
寸法:W690×H875×L1040mm
重量:22kg